HyperWork Assignment

I need someone to change the diameter using Hyperwork software

Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper

I need these numbers : 3,4,5,6,7

And I will show you the videos of the doctor doing it so you just have to do the same

$$
$$ Optistruct Input Deck Generated by HyperMesh Version : 2019.1.0.20
$$ Generated using HyperMesh-Optistruct Template Version : 2019.1.0.20
$$
$$ Template: optistruct
$$
$$
$$ optistruct
$
FORMAT H3D
DISPLACEMENT(H3D) = ALL
STRESS(H3D) = YES
$$——————————————————————————$
$$ Case Control Cards $
$$——————————————————————————$
$
$HMNAME LOADSTEP 1″static” 1
$
SUBCASE 1
LABEL static
ANALYSIS STATICS
SPC = 1
LOAD = 2
$$————————————————————–
$$ HYPERMESH TAGS
$$————————————————————–
$$BEGIN TAGS
$$END TAGS
$
BEGIN BULK
$$
$$ Stacking Information for Ply-Based Composite Definition
$$

PARAM,AUTOSPC,YES
$$
$$ GRID Data
$$
GRID 1 140.0 0.0 0.0
GRID 2 141.0 0.0 0.0
GRID 3 142.0 0.0 0.0
GRID 4 143.0 0.0 0.0
GRID 5 144.0 0.0 0.0
GRID 6 145.0 0.0 0.0
GRID 7 146.0 0.0 0.0
GRID 8 147.0 0.0 0.0
GRID 9 148.0 0.0 0.0
GRID 10 149.0 0.0 0.0
GRID 11 150.0 0.0 0.0
GRID 12 151.0 0.0 0.0
GRID 13 152.0 0.0 0.0
GRID 14 153.0 0.0 0.0
GRID 15 154.0 0.0 0.0
GRID 16 155.0 0.0 0.0
GRID 17 156.0 0.0 0.0
GRID 18 157.0 0.0 0.0
GRID 19 158.0 0.0 0.0
GRID 20 159.0 0.0 0.0
GRID 21 160.0 0.0 0.0
GRID 22 160.0 1.0 0.0
GRID 23 160.0 2.0 0.0
GRID 24 160.0 3.0 0.0
GRID 25 160.0 4.0 0.0
GRID 26 160.0 5.0 0.0
GRID 27 160.0 6.0 0.0
GRID 28 160.0 7.0 0.0
GRID 29 160.0 8.0 0.0
GRID 30 160.0 9.0 0.0
GRID 31 160.0 10.0 0.0
GRID 32 160.0 11.0 0.0
GRID 33 160.0 12.0 0.0
GRID 34 160.0 13.0 0.0
GRID 35 160.0 14.0 0.0
GRID 36 160.0 15.0 0.0
GRID 37 160.0 16.0 0.0
GRID 38 160.0 17.0 0.0
GRID 39 160.0 18.0 0.0
GRID 40 160.0 19.0 0.0
GRID 41 160.0 20.0 0.0
GRID 42 159.0 20.0 0.0
GRID 43 158.0 20.0 0.0
GRID 44 157.0 20.0 0.0
GRID 45 156.0 20.0 0.0
GRID 46 155.0 20.0 0.0
GRID 47 154.0 20.0 0.0
GRID 48 153.0 20.0 0.0
GRID 49 152.0 20.0 0.0
GRID 50 151.0 20.0 0.0
GRID 51 150.0 20.0 0.0
GRID 52 149.0 20.0 0.0
GRID 53 148.0 20.0 0.0
GRID 54 147.0 20.0 0.0
GRID 55 146.0 20.0 0.0
GRID 56 145.0 20.0 0.0
GRID 57 144.0 20.0 0.0
GRID 58 143.0 20.0 0.0
GRID 59 142.771618.851950.0
GRID 60 142.121317.878680.0
GRID 61 141.148117.228360.0
GRID 62 140.0 17.0 0.0
GRID 63 140.0 16.0 0.0
GRID 64 140.0 15.0 0.0
GRID 65 140.0 14.0 0.0
GRID 66 140.0 13.0 0.0
GRID 67 140.0 12.0 0.0
GRID 68 140.0 11.0 0.0
GRID 69 140.0 10.0 0.0
GRID 70 140.0 9.0 0.0
GRID 71 140.0 8.0 0.0
GRID 72 140.0 7.0 0.0
GRID 73 140.0 6.0 0.0
GRID 74 140.0 5.0 0.0
GRID 75 140.0 4.0 0.0
GRID 76 140.0 3.0 0.0
GRID 77 140.0 2.0 0.0
GRID 78 140.0 1.0 0.0
GRID 79 143.771818.9152 0.0
GRID 80 141.162816.287710.0
GRID 81 159.0 19.0 0.0
GRID 82 158.0 19.0 0.0
GRID 83 157.0 19.0 0.0
GRID 84 156.0 19.0 0.0
GRID 85 155.0 19.0 0.0
GRID 86 141.0015.99718440.0
GRID 87 142.0032.99308050.0
GRID 88 143.0045.99091270.0
GRID 89 159.0 1.0 0.0
GRID 90 159.0 2.0 0.0
GRID 91 159.0 3.0 0.0
GRID 92 159.0 4.0 0.0
GRID 93 144.0048.99249720.0
GRID 94 145.0037.99611440.0
GRID 95 159.0 5.0 0.0
GRID 96 159.0 6.0 0.0
GRID 97 159.0 7.0 0.0
GRID 98 159.0 8.0 0.0
GRID 99 159.0 9.0 0.0
GRID 100 159.0 10.0 0.0
GRID 101 159.0 11.0 0.0
GRID 102 159.0 12.0 0.0
GRID 103 159.0 13.0 0.0
GRID 104 159.0 14.0 0.0
GRID 105 159.0 15.0 0.0
GRID 106 159.0 16.0 0.0
GRID 107 159.0 17.0 0.0
GRID 108 159.0 18.0 0.0
GRID 109 154.0 19.0 0.0
GRID 110 153.0 19.0 0.0
GRID 111 152.0 19.0 0.0
GRID 112 150.999918.999990.0
GRID 113 149.998218.999730.0
GRID 114 148.992618.998690.0
GRID 115 147.977418.995670.0
GRID 116 146.947318.9881 0.0
GRID 117 145.898718.972690.0
GRID 118 144.833318.946880.0
GRID 119 146.0021.99888340.0
GRID 120 147.0008.99992780.0
GRID 121 148.00011.0000520.0
GRID 122 149.0 .99999220.0
GRID 123 150.0 .99997350.0
GRID 124 151.0 .99998480.0
GRID 125 152.0 .99999650.0
GRID 126 153.0 .99999950.0
GRID 127 154.0 1.0 0.0
GRID 128 155.0 1.0 0.0
GRID 129 156.0 1.0 0.0
GRID 130 157.0 1.0 0.0
GRID 131 158.0 1.0 0.0
GRID 132 141.211314.288580.0
GRID 133 141.228712.293290.0
GRID 134 140.98458.0173320.0
GRID 135 140.97836.9637910.0
GRID 136 140.98975.9577370.0
GRID 137 140.99744.96788 0.0
GRID 138 141.00133.9780030.0
GRID 139 141.00322.9867220.0
GRID 140 141.00321.9927810.0
GRID 141 142.314516.687770.0
GRID 142 143.467316.849690.0
GRID 143 142.00621.9841110.0
GRID 144 143.00811.9801580.0
GRID 145 158.0 18.0 0.0
GRID 146 157.0 18.0 0.0
GRID 147 144.00761.9843920.0
GRID 148 145.00541.9925820.0
GRID 149 146.00241.9984070.0
GRID 150 147.00062.0003120.0
GRID 151 158.0 2.0 0.0
GRID 152 158.0 3.0 0.0
GRID 153 158.0 17.0 0.0
GRID 154 158.0 16.0 0.0
GRID 155 156.0 18.0 0.0
GRID 156 155.0 18.0 0.0
GRID 157 154.0 18.0 0.0
GRID 158 153.0 18.0 0.0
GRID 159 152.0 18.0 0.0
GRID 160 150.999918.0 0.0
GRID 161 149.997317.9999 0.0
GRID 162 148.987717.999160.0
GRID 163 147.962617.996430.0
GRID 164 146.909417.987130.0
GRID 165 145.821217.964530.0
GRID 166 144.682717.9226 0.0
GRID 167 143.477117.855640.0
GRID 168 142.00592.97311 0.0
GRID 169 143.00762.9682530.0
GRID 170 144.00552.97639 0.0
GRID 171 147.99962.0003320.0
GRID 172 158.0 15.0 0.0
GRID 173 158.0 14.0 0.0
GRID 174 158.0 13.0 0.0
GRID 175 158.0 12.0 0.0
GRID 176 158.0 11.0 0.0
GRID 177 158.0 10.0 0.0
GRID 178 158.0 9.0 0.0
GRID 179 158.0 8.0 0.0
GRID 180 158.0 7.0 0.0
GRID 181 158.0 6.0 0.0
GRID 182 158.0 5.0 0.0
GRID 183 158.0 4.0 0.0
GRID 184 157.0 17.0 0.0
GRID 185 157.0 16.0 0.0
GRID 186 156.0 17.0 0.0
GRID 187 156.0 16.0 0.0
GRID 188 157.0 2.0 0.0
GRID 189 157.0 3.0 0.0
GRID 190 157.0 15.0 0.0
GRID 191 156.0 15.0 0.0
GRID 192 157.0 14.0 0.0
GRID 193 156.0 14.0 0.0
GRID 194 157.0 13.0 0.0
GRID 195 156.0 13.0 0.0
GRID 196 157.0 12.0 0.0
GRID 197 156.0 12.0 0.0
GRID 198 157.0 11.0 0.0
GRID 199 156.0 11.0 0.0
GRID 200 157.0 10.0 0.0
GRID 201 156.0 10.0 0.0
GRID 202 157.0 9.0 0.0
GRID 203 156.0 9.0 0.0
GRID 204 157.0 8.0 0.0
GRID 205 156.0 8.0 0.0
GRID 206 157.0 7.0 0.0
GRID 207 156.0 7.0 0.0
GRID 208 157.0 6.0 0.0
GRID 209 156.0 6.0 0.0
GRID 210 157.0 5.0 0.0
GRID 211 156.0 5.0 0.0
GRID 212 157.0 4.0 0.0
GRID 213 148.99972.0000710.0
GRID 214 156.0 4.0 0.0
GRID 215 156.0 2.0 0.0
GRID 216 156.0 3.0 0.0
GRID 217 155.0 2.0 0.0
GRID 218 155.0 3.0 0.0
GRID 219 155.0 4.0 0.0
GRID 220 154.0 2.0 0.0
GRID 221 153.0 2.0 0.0
GRID 222 152.0 1.9999950.0
GRID 223 151.0 1.9999730.0
GRID 224 149.99981.9999770.0
GRID 225 154.0 3.0 0.0
GRID 226 154.0 4.0 0.0
GRID 227 153.0 2.9999990.0
GRID 228 153.0 4.0 0.0
GRID 229 155.0 17.0 0.0
GRID 230 155.0 16.0 0.0
GRID 231 155.0 15.0 0.0
GRID 232 155.0 14.0 0.0
GRID 233 155.0 13.0 0.0
GRID 234 155.0 12.0 0.0
GRID 235 155.0 11.0 0.0
GRID 236 155.0 10.0 0.0
GRID 237 155.0 9.0 0.0
GRID 238 155.0 8.0 0.0
GRID 239 155.0 7.0 0.0
GRID 240 155.0 6.0 0.0
GRID 241 155.0 5.0 0.0
GRID 242 154.0 17.0 0.0
GRID 243 154.0 16.0 0.0
GRID 244 154.0 15.0 0.0
GRID 245 154.0 14.0 0.0
GRID 246 154.0 13.0 0.0
GRID 247 154.0 12.0 0.0
GRID 248 154.0 11.0 0.0
GRID 249 154.0 10.0 0.0
GRID 250 154.0 9.0 0.0
GRID 251 154.0 8.0 0.0
GRID 252 154.0 7.0 0.0
GRID 253 154.0 6.0 0.0
GRID 254 154.0 5.0 0.0
GRID 255 153.0 5.0 0.0
GRID 256 153.0 6.0 0.0
GRID 257 153.0 7.0 0.0
GRID 258 153.0 8.0 0.0
GRID 259 153.0 9.0 0.0
GRID 260 153.0 10.0 0.0
GRID 261 153.0 11.0 0.0
GRID 262 153.0 12.0 0.0
GRID 263 153.0 13.0 0.0
GRID 264 153.0 14.0 0.0
GRID 265 153.0 15.0 0.0
GRID 266 153.0 16.0 0.0
GRID 267 153.0 17.0 0.0
GRID 268 152.0 17.0 0.0
GRID 269 152.0 16.0 0.0
GRID 270 152.0 15.000010.0
GRID 271 152.0 14.000010.0
GRID 272 152.0 13.000010.0
GRID 273 152.0 12.0 0.0
GRID 274 152.0 11.0 0.0
GRID 275 152.0 10.0 0.0
GRID 276 152.0 9.0000010.0
GRID 277 152.0 8.0 0.0
GRID 278 152.0 7.0 0.0
GRID 279 152.0 5.9999980.0
GRID 280 152.0 4.9999950.0
GRID 281 152.0 3.9999960.0
GRID 282 152.0 2.9999940.0
GRID 283 151.0 2.9999720.0
GRID 284 151.0 3.9999730.0
GRID 285 151.0 4.9999840.0
GRID 286 151.0 5.99999 0.0
GRID 287 151.0 6.9999990.0
GRID 288 151.0 7.9999990.0
GRID 289 151.0 9.0000010.0
GRID 290 151.0 10.0 0.0
GRID 291 151.0 11.000010.0
GRID 292 151.0 12.000010.0
GRID 293 150.999913.000020.0
GRID 294 150.999914.000020.0
GRID 295 150.999915.000020.0
GRID 296 150.999916.000020.0
GRID 297 150.999917.000010.0
GRID 298 149.997317.0001 0.0
GRID 299 148.986817.000130.0
GRID 300 147.96 16.999180.0
GRID 301 149.997816.000140.0
GRID 302 148.988716.000660.0
GRID 303 147.965816.001060.0
GRID 304 149.998115.000090.0
GRID 305 148.991 15.000540.0
GRID 306 147.972 15.001080.0
GRID 307 149.998114.000040.0
GRID 308 148.992314.000240.0
GRID 309 147.974814.000510.0
GRID 310 149.99953.00002 0.0
GRID 311 149.999 4.0000480.0
GRID 312 149.99865.0000590.0
GRID 313 149.99836.0000280.0
GRID 314 149.99827.00002 0.0
GRID 315 149.99818.0000040.0
GRID 316 149.99819.0000110.0
GRID 317 149.998110.0 0.0
GRID 318 149.998111.000020.0
GRID 319 149.998112.000020.0
GRID 320 149.998113.000020.0
GRID 321 148.992613.000040.0
GRID 322 147.975713.000120.0
GRID 323 148.992712.0 0.0
GRID 324 148.992611.000030.0
GRID 325 148.992610.000040.0
GRID 326 148.99279.0001210.0
GRID 327 148.99318.0001950.0
GRID 328 148.994 7.0003640.0
GRID 329 148.99536.0004240.0
GRID 330 148.99675.0004580.0
GRID 331 148.998 4.0003680.0
GRID 332 148.99913.0002410.0
GRID 333 147.976512.000190.0
GRID 334 147.977611.000310.0
GRID 335 147.978710.000410.0
GRID 336 147.97999.0007090.0
GRID 337 147.982 8.0009760.0
GRID 338 147.98457.0013010.0
GRID 339 147.98756.0013930.0
GRID 340 147.99095.0014520.0
GRID 341 147.99454.0012060.0
GRID 342 147.99783.0008190.0
GRID 343 146.998 3.0010730.0
GRID 344 145.99882.9985160.0
GRID 345 145.00262.9897240.0
GRID 346 146.993 4.0017920.0
GRID 347 145.991 3.9988560.0
GRID 348 146.98655.0024320.0
GRID 349 146.97876.0027660.0
GRID 350 145.98124.9995060.0
GRID 351 145.97 6.0005150.0
GRID 352 146.97017.0029120.0
GRID 353 146.962 8.0027460.0
GRID 354 145.95737.0014130.0
GRID 355 145.94158.00331 0.0
GRID 356 146.95479.0022660.0
GRID 357 146.949 10.001650.0
GRID 358 145.92159.0029270.0
GRID 359 145.901510.001970.0
GRID 360 146.945 11.000670.0
GRID 361 146.942811.999810.0
GRID 362 146.941612.999110.0
GRID 363 145.887710.997530.0
GRID 364 145.880111.994010.0
GRID 365 145.875912.990740.0
GRID 366 146.938513.999310.0
GRID 367 146.929114.999370.0
GRID 368 145.87 13.987960.0
GRID 369 146.912115.997580.0
GRID 370 145.854714.985730.0
GRID 371 145.825115.979590.0
GRID 372 146.899216.992470.0
GRID 373 145.801316.971370.0
GRID 374 144.649316.925210.0
GRID 375 144.689315.930010.0
GRID 376 144.737914.939380.0
GRID 377 144.765513.942990.0
GRID 378 144.775112.951460.0
GRID 379 144.778511.959270.0
GRID 380 144.789210.969840.0
GRID 381 144.82229.9847740.0
GRID 382 144.87688.9888830.0
GRID 383 144.92057.99078 0.0
GRID 384 144.94756.9858210.0
GRID 385 144.96745.9857450.0
GRID 386 144.98324.9855890.0
GRID 387 144.99463.9871540.0
GRID 388 143.99793.9673860.0
GRID 389 143.00253.9530840.0
GRID 390 142.00213.9580090.0
GRID 391 143.98694.9589660.0
GRID 392 142.99334.93619 0.0
GRID 393 141.99524.9401590.0
GRID 394 141.98355.9140270.0
GRID 395 142.97895.9138320.0
GRID 396 143.97235.9513390.0
GRID 397 143.533 15.821160.0
GRID 398 143.586714.820290.0
GRID 399 143.615713.818870.0
GRID 400 143.626812.831990.0
GRID 401 143.631711.842370.0
GRID 402 143.647810.864360.0
GRID 403 143.71529.9027920.0
GRID 404 143.85188.9287940.0
GRID 405 143.92637.9406590.0
GRID 406 143.95436.9419340.0
GRID 407 142.95976.8825320.0
GRID 408 141.96676.8791430.0
GRID 409 141.96047.7978790.0
GRID 410 142.94777.8381190.0
GRID 411 142.03798.5997740.0
GRID 412 142.86488.7978340.0
GRID 413 142.363315.606250.0
GRID 414 141.190715.287710.0
GRID 415 142.408714.591320.0
GRID 416 142.435113.585560.0
GRID 417 141.223513.287070.0
GRID 418 142.444512.597340.0
GRID 419 142.444211.599360.0
GRID 420 141.229811.284270.0
GRID 421 142.449610.6141 0.0
GRID 422 142.54389.6872320.0
GRID 423 141.237610.262260.0
GRID 424 141.27019.1948480.0
GRID 425 0.0 40.0 0.0
GRID 426 0.0 39.0 0.0
GRID 427 0.0 38.0 0.0
GRID 428 0.0 37.0 0.0
GRID 429 0.0 36.0 0.0
GRID 430 0.0 35.0 0.0
GRID 431 0.0 34.0 0.0
GRID 432 0.0 33.0 0.0
GRID 433 0.0 32.0 0.0
GRID 434 0.0 31.0 0.0
GRID 435 0.0 30.0 0.0
GRID 436 0.0 29.0 0.0
GRID 437 0.0 28.0 0.0
GRID 438 0.0 27.0 0.0
GRID 439 0.0 26.0 0.0
GRID 440 0.0 25.0 0.0
GRID 441 0.0 24.0 0.0
GRID 442 0.0 23.0 0.0
GRID 443 0.0 22.0 0.0
GRID 444 0.0 21.0 0.0
GRID 445 0.0 20.0 0.0
GRID 446 0.0 19.0 0.0
GRID 447 0.0 18.0 0.0
GRID 448 0.0 17.0 0.0
GRID 449 0.0 16.0 0.0
GRID 450 0.0 15.0 0.0
GRID 451 0.0 14.0 0.0
GRID 452 0.0 13.0 0.0
GRID 453 0.0 12.0 0.0
GRID 454 0.0 11.0 0.0
GRID 455 0.0 10.0 0.0
GRID 456 0.0 9.0 0.0
GRID 457 0.0 8.0 0.0
GRID 458 0.0 7.0 0.0
GRID 459 0.0 6.0 0.0
GRID 460 0.0 5.0 0.0
GRID 461 0.0 4.0 0.0
GRID 462 0.0 3.0 0.0
GRID 463 0.0 2.0 0.0
GRID 464 0.0 1.0 0.0
GRID 465 0.0 0.0 0.0
GRID 466 1.0 0.0 0.0
GRID 467 2.0 0.0 0.0
GRID 468 3.0 0.0 0.0
GRID 469 4.0 0.0 0.0
GRID 470 5.0 0.0 0.0
GRID 471 6.0 0.0 0.0
GRID 472 7.0 0.0 0.0
GRID 473 8.0 0.0 0.0
GRID 474 9.0 0.0 0.0
GRID 475 10.0 0.0 0.0
GRID 476 11.0 0.0 0.0
GRID 477 12.0 0.0 0.0
GRID 478 13.0 0.0 0.0
GRID 479 14.0 0.0 0.0
GRID 480 15.0 0.0 0.0
GRID 481 16.0 0.0 0.0
GRID 482 17.0 0.0 0.0
GRID 483 18.0 0.0 0.0
GRID 484 19.0 0.0 0.0
GRID 485 20.0 0.0 0.0
GRID 486 21.0 0.0 0.0
GRID 487 22.0 0.0 0.0
GRID 488 23.0 0.0 0.0
GRID 489 24.0 0.0 0.0
GRID 490 25.0 0.0 0.0
GRID 491 26.0 0.0 0.0
GRID 492 27.0 0.0 0.0
GRID 493 28.0 0.0 0.0
GRID 494 29.0 0.0 0.0
GRID 495 30.0 0.0 0.0
GRID 496 31.0 0.0 0.0
GRID 497 32.0 0.0 0.0
GRID 498 33.0 0.0 0.0
GRID 499 34.0 0.0 0.0
GRID 500 35.0 0.0 0.0
GRID 501 36.0 0.0 0.0
GRID 502 37.0 0.0 0.0
GRID 503 38.0 0.0 0.0
GRID 504 39.0 0.0 0.0
GRID 505 40.0 0.0 0.0
GRID 506 41.0 0.0 0.0
GRID 507 42.0 0.0 0.0
GRID 508 43.0 0.0 0.0
GRID 509 44.0 0.0 0.0
GRID 510 45.0 0.0 0.0
GRID 511 46.0 0.0 0.0
GRID 512 47.0 0.0 0.0
GRID 513 48.0 0.0 0.0
GRID 514 49.0 0.0 0.0
GRID 515 50.0 0.0 0.0
GRID 516 51.0 0.0 0.0
GRID 517 52.0 0.0 0.0
GRID 518 53.0 0.0 0.0
GRID 519 54.0 0.0 0.0
GRID 520 55.0 0.0 0.0
GRID 521 56.0 0.0 0.0
GRID 522 57.0 0.0 0.0
GRID 523 58.0 0.0 0.0
GRID 524 59.0 0.0 0.0
GRID 525 60.0 0.0 0.0
GRID 526 61.0 0.0 0.0
GRID 527 62.0 0.0 0.0
GRID 528 63.0 0.0 0.0
GRID 529 64.0 0.0 0.0
GRID 530 65.0 0.0 0.0
GRID 531 66.0 0.0 0.0
GRID 532 67.0 0.0 0.0
GRID 533 68.0 0.0 0.0
GRID 534 69.0 0.0 0.0
GRID 535 70.0 0.0 0.0
GRID 536 71.0 0.0 0.0
GRID 537 72.0 0.0 0.0
GRID 538 73.0 0.0 0.0
GRID 539 74.0 0.0 0.0
GRID 540 75.0 0.0 0.0
GRID 541 76.0 0.0 0.0
GRID 542 77.0 0.0 0.0
GRID 543 78.0 0.0 0.0
GRID 544 79.0 0.0 0.0
GRID 545 80.0 0.0 0.0
GRID 546 81.0 0.0 0.0
GRID 547 82.0 0.0 0.0
GRID 548 83.0 0.0 0.0
GRID 549 84.0 0.0 0.0
GRID 550 85.0 0.0 0.0
GRID 551 86.0 0.0 0.0
GRID 552 87.0 0.0 0.0
GRID 553 88.0 0.0 0.0
GRID 554 89.0 0.0 0.0
GRID 555 90.0 0.0 0.0
GRID 556 91.0 0.0 0.0
GRID 557 92.0 0.0 0.0
GRID 558 93.0 0.0 0.0
GRID 559 94.0 0.0 0.0
GRID 560 95.0 0.0 0.0
GRID 561 96.0 0.0 0.0
GRID 562 97.0 0.0 0.0
GRID 563 98.0 0.0 0.0
GRID 564 99.0 0.0 0.0
GRID 565 100.0 0.0 0.0
GRID 566 101.0 0.0 0.0
GRID 567 102.0 0.0 0.0
GRID 568 103.0 0.0 0.0
GRID 569 104.0 0.0 0.0
GRID 570 105.0 0.0 0.0
GRID 571 106.0 0.0 0.0
GRID 572 107.0 0.0 0.0
GRID 573 108.0 0.0 0.0
GRID 574 109.0 0.0 0.0
GRID 575 110.0 0.0 0.0
GRID 576 111.0 0.0 0.0
GRID 577 112.0 0.0 0.0
GRID 578 113.0 0.0 0.0
GRID 579 114.0 0.0 0.0
GRID 580 115.0 0.0 0.0
GRID 581 116.0 0.0 0.0
GRID 582 117.0 0.0 0.0
GRID 583 118.0 0.0 0.0
GRID 584 119.0 0.0 0.0
GRID 585 120.0 0.0 0.0
GRID 586 120.0 1.0 0.0
GRID 587 120.0 2.0 0.0
GRID 588 120.0 3.0 0.0
GRID 589 120.0 4.0 0.0
GRID 590 120.0 5.0 0.0
GRID 591 120.0 6.0 0.0
GRID 592 120.0 7.0 0.0
GRID 593 120.0 8.0 0.0
GRID 594 120.0 9.0 0.0
GRID 595 120.0 10.0 0.0
GRID 596 120.0 11.0 0.0
GRID 597 120.0 12.0 0.0
GRID 598 120.0 13.0 0.0
GRID 599 120.0 14.0 0.0
GRID 600 120.0 15.0 0.0
GRID 601 120.0 16.0 0.0
GRID 602 120.0 17.0 0.0
GRID 603 120.0 18.0 0.0
GRID 604 120.0 19.0 0.0
GRID 605 120.0 20.0 0.0
GRID 606 120.0 21.0 0.0
GRID 607 120.0 22.0 0.0
GRID 608 120.0 23.0 0.0
GRID 609 120.0 24.0 0.0
GRID 610 120.0 25.0 0.0
GRID 611 120.0 26.0 0.0
GRID 612 120.0 27.0 0.0
GRID 613 120.0 28.0 0.0
GRID 614 120.0 29.0 0.0
GRID 615 120.0 30.0 0.0
GRID 616 120.0 31.0 0.0
GRID 617 120.0 32.0 0.0
GRID 618 120.0 33.0 0.0
GRID 619 120.0 34.0 0.0
GRID 620 120.0 35.0 0.0
GRID 621 120.0 36.0 0.0
GRID 622 120.0 37.0 0.0
GRID 623 120.0 38.0 0.0
GRID 624 120.0 39.0 0.0
GRID 625 120.0 40.0 0.0
GRID 626 119.0 40.0 0.0
GRID 627 118.0 40.0 0.0
GRID 628 117.0 40.0 0.0
GRID 629 116.0 40.0 0.0
GRID 630 115.0 40.0 0.0
GRID 631 114.0 40.0 0.0
GRID 632 113.0 40.0 0.0
GRID 633 112.0 40.0 0.0
GRID 634 111.0 40.0 0.0
GRID 635 110.0 40.0 0.0
GRID 636 109.0 40.0 0.0
GRID 637 108.0 40.0 0.0
GRID 638 107.0 40.0 0.0
GRID 639 106.0 40.0 0.0
GRID 640 105.0 40.0 0.0
GRID 641 104.0 40.0 0.0
GRID 642 103.0 40.0 0.0
GRID 643 102.0 40.0 0.0
GRID 644 101.0 40.0 0.0
GRID 645 100.0 40.0 0.0
GRID 646 99.0 40.0 0.0
GRID 647 98.0 40.0 0.0
GRID 648 97.0 40.0 0.0
GRID 649 96.0 40.0 0.0
GRID 650 95.0 40.0 0.0
GRID 651 94.0 40.0 0.0
GRID 652 93.0 40.0 0.0
GRID 653 92.0 40.0 0.0
GRID 654 91.0 40.0 0.0
GRID 655 90.0 40.0 0.0
GRID 656 89.0 40.0 0.0
GRID 657 88.0 40.0 0.0
GRID 658 87.0 40.0 0.0
GRID 659 86.0 40.0 0.0
GRID 660 85.0 40.0 0.0
GRID 661 84.0 40.0 0.0
GRID 662 83.0 40.0 0.0
GRID 663 82.0 40.0 0.0
GRID 664 81.0 40.0 0.0
GRID 665 80.0 40.0 0.0
GRID 666 79.0 40.0 0.0
GRID 667 78.0 40.0 0.0
GRID 668 77.0 40.0 0.0
GRID 669 76.0 40.0 0.0
GRID 670 75.0 40.0 0.0
GRID 671 74.0 40.0 0.0
GRID 672 73.0 40.0 0.0
GRID 673 72.0 40.0 0.0
GRID 674 71.0 40.0 0.0
GRID 675 70.0 40.0 0.0
GRID 676 69.0 40.0 0.0
GRID 677 68.0 40.0 0.0
GRID 678 67.0 40.0 0.0
GRID 679 66.0 40.0 0.0
GRID 680 65.0 40.0 0.0
GRID 681 64.0 40.0 0.0
GRID 682 63.0 40.0 0.0
GRID 683 62.0 40.0 0.0
GRID 684 61.0 40.0 0.0
GRID 685 60.0 40.0 0.0
GRID 686 59.0 40.0 0.0
GRID 687 58.0 40.0 0.0
GRID 688 57.0 40.0 0.0
GRID 689 56.0 40.0 0.0
GRID 690 55.0 40.0 0.0
GRID 691 54.0 40.0 0.0
GRID 692 53.0 40.0 0.0
GRID 693 52.0 40.0 0.0
GRID 694 51.0 40.0 0.0
GRID 695 50.0 40.0 0.0
GRID 696 49.0 40.0 0.0
GRID 697 48.0 40.0 0.0
GRID 698 47.0 40.0 0.0
GRID 699 46.0 40.0 0.0
GRID 700 45.0 40.0 0.0
GRID 701 44.0 40.0 0.0
GRID 702 43.0 40.0 0.0
GRID 703 42.0 40.0 0.0
GRID 704 41.0 40.0 0.0
GRID 705 40.0 40.0 0.0
GRID 706 39.0 40.0 0.0
GRID 707 38.0 40.0 0.0
GRID 708 37.0 40.0 0.0
GRID 709 36.0 40.0 0.0
GRID 710 35.0 40.0 0.0
GRID 711 34.0 40.0 0.0
GRID 712 33.0 40.0 0.0
GRID 713 32.0 40.0 0.0
GRID 714 31.0 40.0 0.0
GRID 715 30.0 40.0 0.0
GRID 716 29.0 40.0 0.0
GRID 717 28.0 40.0 0.0
GRID 718 27.0 40.0 0.0
GRID 719 26.0 40.0 0.0
GRID 720 25.0 40.0 0.0
GRID 721 24.0 40.0 0.0
GRID 722 23.0 40.0 0.0
GRID 723 22.0 40.0 0.0
GRID 724 21.0 40.0 0.0
GRID 725 20.0 40.0 0.0
GRID 726 19.0 40.0 0.0
GRID 727 18.0 40.0 0.0
GRID 728 17.0 40.0 0.0
GRID 729 16.0 40.0 0.0
GRID 730 15.0 40.0 0.0
GRID 731 14.0 40.0 0.0
GRID 732 13.0 40.0 0.0
GRID 733 12.0 40.0 0.0
GRID 734 11.0 40.0 0.0
GRID 735 10.0 40.0 0.0
GRID 736 9.0 40.0 0.0
GRID 737 8.0 40.0 0.0
GRID 738 7.0 40.0 0.0
GRID 739 6.0 40.0 0.0
GRID 740 5.0 40.0 0.0
GRID 741 4.0 40.0 0.0
